Maximum span (m) for single span
Profile | Steel thickness (mm) |
Profile weight (kN/m2) |
Total slab depth (mm) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F32 | |||||||||||||
82 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
0.7 | 0.07 | 1.77 | 1.72 | 1.66 | 1.61 | 1.56 | 1.52 | 1.48 | 1.44 | 1.29 | 1.11 | 0.96 | 0.85 |
0.9 | 0.08 | 2.05 | 2.00 | 1.94 | 1.88 | 1.82 | 1.77 | 1.73 | 1.69 | 1.52 | 1.41 | 1.31 | 1.23 |
1.2 | 0.11 | 2.40 | 2.33 | 2.25 | 2.18 | 2.12 | 2.06 | 2.01 | 1.97 | 1.80 | 1.67 | 1.58 | 1.50 |
F35 | |||||||||||||
85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
0.7 | 0.07 | 1.89 | 1.86 | 1.79 | 1.74 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.56 | 1.40 | 1.29 | 1.20 | 1.12 |
0.9 | 0.09 | 2.20 | 2.17 | 2.10 | 2.04 | 1.98 | 1.93 | 1.88 | 1.84 | 1.66 | 1.53 | 1.43 | 1.34 |
1.2 | 0.12 | 2.65 | 2.61 | 2.52 | 2.44 | 2.38 | 2.32 | 2.26 | 2.22 | 2.02 | 1.86 | 1.73 | 1.63 |
F46 | |||||||||||||
96 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
0.7 | 0.07 | 2.08 | 2.03 | 1.90 | 1.78 | 1.68 | 1.59 | 1.51 | 1.21 | 1.02 | 0.88 | 0.78 | |
0.9 | 0.09 | 2.62 | 2.59 | 2.51 | 2.44 | 2.42 | 2.36 | 2.30 | 1.93 | 1.62 | 1.39 | 1.22 | |
1.2 | 0.12 | 3.16 | 3.12 | 3.03 | 2.95 | 2.87 | 2.80 | 2.73 | 2.46 | 2.26 | 2.10 | 1.97 | |
F60 | |||||||||||||
110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||
0.7 | 0.08 | 2.30 | 2.15 | 2.03 | 1.91 | 1.81 | 1.44 | 1.20 | 1.03 | 0.90 | |||
0.9 | 0.11 | 3.08 | 2.99 | 2.91 | 2.86 | 2.82 | 2.31 | 1.92 | 1.64 | 1.43 | |||
1.2 | 0.14 | 3.67 | 3.56 | 3.46 | 3.37 | 3.29 | 2.95 | 2.71 | 2.51 | 2.36 | |||
F100 | |||||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||||
0.7 | 0.09 | 2.08 | 1.59 | 1.29 | 1.09 | 0.94 | |||||||
0.9 | 0.12 | 3.62 | 2.74 | 2.22 | 1.87 | 1.61 | |||||||
1.2 | 0.16 | 4.62 | 4.07 | 3.75 | 3.40 | 2.93 | |||||||
F159 | |||||||||||||
209 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||
1.25 | 0.19 | 5.71 | 4.96 | 4.19 | 3.51 | ||||||||
F210 | |||||||||||||
260 | 300 | 350 | |||||||||||
1.25 | 0.15 | 5.85 | 5.19 | 4.62 |
Maximum span (m) for double span
Profile | Steel thickness (mm) |
Profile weight (kN/m2) |
Total slab depth (mm) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F32 | |||||||||||||
82 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
0.7 | 0.07 | 1.89 | 1.82 | 1.74 | 1.60 | 1.54 | 1.49 | 1.45 | 1.41 | 1.24 | 1.12 | 1.02 | 0.95 |
0.9 | 0.08 | 2.30 | 2.22 | 2.13 | 2.05 | 1.98 | 1.91 | 1.85 | 1.79 | 1.53 | 1.38 | 1.27 | 1.18 |
1.2 | 0.11 | 2.59 | 2.55 | 2.48 | 2.39 | 2.31 | 2.24 | 2.18 | 2.12 | 1.88 | 1.70 | 1.53 | 1.43 |
F35 | |||||||||||||
85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
0.7 | 0.07 | 2.15 | 2.12 | 2.04 | 1.98 | 1.92 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.54 | 1.39 | 1.27 | 1.18 |
0.9 | 0.09 | 2.54 | 2.53 | 2.46 | 2.38 | 2.31 | 2.24 | 2.18 | 2.13 | 1.91 | 1.75 | 1.58 | 1.47 |
1.2 | 0.12 | 3.08 | 3.03 | 2.93 | 2.85 | 2.77 | 2.74 | 2.68 | 2.62 | 2.34 | 2.14 | 1.97 | 1.83 |
F46 | |||||||||||||
96 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
0.7 | 0.07 | 2.38 | 2.31 | 2.16 | 2.03 | 1.91 | 1.81 | 1.72 | 1.38 | 1.15 | 1.00 | 0.88 | |
0.9 | 0.09 | 3.06 | 3.02 | 2.89 | 2.78 | 2.67 | 2.58 | 2.49 | 2.14 | 1.84 | 1.58 | 1.39 | |
1.2 | 0.12 | 3.66 | 3.60 | 3.45 | 3.32 | 3.24 | 3.19 | 3.08 | 2.67 | 2.39 | 2.16 | 1.99 | |
F60 | |||||||||||||
110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||
0.7 | 0.08 | 2.63 | 2.46 | 2.32 | 2.18 | 2.07 | 1.63 | 1.36 | 1.17 | 1.02 | |||
0.9 | 0.11 | 3.59 | 3.44 | 3.29 | 3.15 | 3.04 | 2.59 | 2.19 | 1.87 | 1.63 | |||
1.2 | 0.14 | 4.26 | 4.10 | 3.96 | 3.83 | 3.78 | 3.26 | 2.89 | 2.62 | 2.40 | |||
F100 | |||||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||||
0.7 | 0.09 | 2.39 | 1.82 | 1.47 | 1.24 | 1.07 | |||||||
0.9 | 0.12 | 4.20 | 3.15 | 2.54 | 2.13 | 1.84 | |||||||
1.2 | 0.16 | 5.16 | 4.47 | 3.88 | 3.44 | 3.12 | |||||||
F159 | |||||||||||||
209 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||
1.25 | 0.19 | 5.97 | 5.16 | 4.46 | 3.97 |
If you have any questions or for further information click here to contact us.